Ụlọ ọrụ ugbo mmiri na Philippines (dịka ọmụmaatụ, azụ, oporo, na ọrụ ugbo azụ̀ shellfish) na-adabere na nlekota mma mmiri n'oge kwesịrị ekwesị iji nọgide na-enwe gburugburu ebe obibi kwụsiri ike. N'okpuru ebe a bụ ihe mmetụta dị mkpa na ojiji ha.
1. Ihe mmetụta dị mkpa
| Ụdị ihe mmetụta | Atụla paramita | Ebumnuche | Ihe atụ nke ngwa |
|---|---|---|---|
| Ihe mmetụta Oxygen (DO) agbazere agbaze | Ntinye uche DO (mg/L) | Na-egbochi hypoxia (mkpọchi ume) na hyperoxia (ọrịa afụ gas) | Ọdọ mmiri dị elu, sistemụ RAS |
| ihe mmetụta pH | Asịda mmiri (0-14) | Mgbanwe pH na-emetụta metabolism na nsị ammonia (NH₃ na-egbu egbu na pH > 9) | Ọrụ ugbo oporo, ọdọ mmiri mmiri dị ọcha |
| Ihe mmetụta okpomọkụ | Okpomọkụ mmiri (°C) | Na-emetụta ọnụego uto, ikuku oxygen agbazere, na ọrụ nje | Sistemụ ịkụ azụ mmiri niile |
| Ihe mmetụta nnu | Nnu nnu (ppt, %) | Na-ejigide nguzozi osmotic (dị oke mkpa maka oporo na azụ̀ mmiri) | Igbe ndị dị nro/mmiri, ugbo ndị dị n'ụsọ oké osimiri |
2. Ihe mmetụta nlekota elu
| Ụdị ihe mmetụta | Atụla paramita | Ebumnuche | Ihe atụ nke ngwa |
|---|---|---|---|
| Sensọ Amonia (NH₃/NH₄⁺) | Mkpokọta/N'efu ammonia (mg/L) | Nsí ammonia na-emebi ihe ndị dị n'ime ahụ (oporo na-enwe mmetụta dị ukwuu) | Ọdọ mmiri ndị na-enye nri dị elu, sistemu mechiri emechi |
| Sensọ Nitrite (NO₂⁻) | Ntinye Nitrite (mg/L) | Na-akpata "ọrịa ọbara aja aja" (mmebi nke nnyefe oxygen) | RAS na nitrification zuru oke |
| Ihe mmetụta ORP (Oke Mmetụta Mbelata Oxidation) | ORP (mV) | Na-egosi ikike ịsacha mmiri ma na-ebu amụma ihe ndị na-emerụ ahụ (dịka ọmụmaatụ, H₂S) | Ọdọ mmiri ájá jupụtara na apịtị |
| Mmetụta siri ike/nkwụsị | Ntụpọ (NTU) | Oke mkpọtụ na-egbochi mmiri azụ̀ ma na-egbochi fotosynthesis algae | Mpaghara nri, ebe idei mmiri na-adịkarị |
3. Sensọ pụrụ iche
| Ụdị ihe mmetụta | Atụla paramita | Ebumnuche | Ihe atụ nke ngwa |
|---|---|---|---|
| Ihe mmetụta Hydrogen Sulfide (H₂S) | Ntinye H₂S (ppm) | Gas na-egbu egbu sitere na mmebi anaerobic (ihe egwu dị elu na ọdọ mmiri oporo) | Ọdọ mmiri ochie, mpaghara bara ọgaranya na ihe ndị dị ndụ |
| Chlorophyll-a Sensọ | Njupụta algae (μg/L) | Na-enyocha okooko osisi algae (oke uto na-ebelata ikuku oxygen n'abalị) | Mmiri Eutrophic, ọdọ mmiri dị n'èzí |
| Ihe mmetụta Carbon Dioxide (CO₂) | CO₂ agbazere agbaze (mg/L) | Oke CO₂ na-akpata acidosis (nke jikọtara ya na mmụba pH) | Sistemụ ime ụlọ dị elu, RAS dị njupụta |
4. Aro maka Ọnọdụ Philippines
- Oge Oké Ifufe/Ozuzo:
- Jiri ihe mmetụta turbidity + nnu iji nyochaa mmiri mmiri na-abata.
- Ihe Ize Ndụ Okpomọkụ Dị Elu:
- Ihe mmetụta DO kwesịrị inwe nkwụghachi okpomọkụ (mgbaze oxygen na-ebelata na okpomọkụ).
- Ngwọta dị ọnụ ala:
- Malite na ihe mmetụta DO + pH + okpomọkụ, wee gbasaa gaa na nlekota ammonia.
5. Ndụmọdụ maka nhọrọ sensọ
- Ogologo Oge: Họrọ mkpuchi IP68 nke na-anaghị egbochi mmiri ma ọ bụ nke na-egbochi ntụpọ (dịka ọmụmaatụ, alloy ọla kọpa maka iguzogide barnacle).
- Njikọta IoT: Ihe mmetụta nwere ịdọ aka ná ntị dịpụrụ adịpụ (dịka ọmụmaatụ, SMS maka obere DO) na-eme ka oge nzaghachi ka mma.
- Nhazi: Nhazi kwa ọnwa maka ihe mmetụta pH na DO n'ihi oke iru mmiri.
6. Ngwa Ndị Bara Uru
- Ọrụ ugbo oporo: DO + pH + Amonia + H₂S (na-egbochi nsị ọcha na ọrịa ọnwụ mbụ).
- Ọrụ ugbo ahịhịa mmiri/akpụkpọ azụ̀: Nnu + Chlorophyll-a + Turbidity (na-enyocha eutrophication).
Maka ụdị ma ọ bụ atụmatụ nrụnye kpọmkwem, biko nye nkọwa (dịka ọmụmaatụ, nha ọdọ mmiri, mmefu ego).
Anyị nwekwara ike inye ọtụtụ ngwọta maka
1. Mita aka maka ịdị mma mmiri dị iche iche
2. Sistemụ Buoy na-ese n'elu mmiri maka ịdị mma mmiri dị iche iche
3. Ahịhịa nhicha akpaka maka ihe mmetụta mmiri dị iche iche
4. Setịpụ sava zuru oke na modulu ikuku ngwanrọ, na-akwado RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN
biko kpọtụrụ Honde Technology Co., LTD.
Email: info@hondetech.com
Weebụsaịtị ụlọ ọrụ:www.hondetechco.com
Ekwentị: +86-15210548582
Oge ozi: Ọgọst-19-2025

